Mladší žáci tabulka soutěže
Tabulka celková
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Moravan Lednice | 13 | 13 | 0 | 0 | 120:13 | 39 |
2 | RAFK/Modřice | 13 | 10 | 1 | 2 | 109:23 | 31 |
3 | FK Hodonín „B“ | 13 | 10 | 0 | 3 | 94:16 | 30 |
4 | FC Kyjov 1919 | 13 | 10 | 0 | 3 | 67:36 | 30 |
5 | FC Svratka Brno „B“ | 13 | 9 | 1 | 3 | 76:40 | 28 |
6 | Velké Pavlovice/Rakvice | 13 | 9 | 1 | 3 | 41:29 | 28 |
7 | FC Hustopeče | 13 | 7 | 0 | 6 | 47:46 | 21 |
8 | SK Slatina | 13 | 5 | 1 | 7 | 76:65 | 16 |
9 | TJ Slovan Bzenec | 13 | 5 | 0 | 8 | 45:54 | 15 |
10 | FKM Podluží | 13 | 4 | 0 | 9 | 36:71 | 12 |
11 | SK Šlapanice | 13 | 3 | 1 | 9 | 34:51 | 10 |
12 | Újezd/Křenovice | 13 | 2 | 1 | 10 | 35:77 | 7 |
13 | Dubňany/Mutěnice | 13 | 1 | 0 | 12 | 14:143 | 3 |
14 | Ždánice/Lovčice | 13 | 0 | 0 | 13 | 19:149 | 0 |
Tabulka doma
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Moravan Lednice | 7 | 7 | 0 | 0 | 53:7 | 21 |
2 | FK Hodonín „B“ | 6 | 6 | 0 | 0 | 68:1 | 18 |
3 | FC Kyjov 1919 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50:10 | 18 |
4 | RAFK/Modřice | 6 | 5 | 0 | 1 | 66:10 | 15 |
5 | FC Svratka Brno „B“ | 7 | 4 | 1 | 2 | 45:16 | 13 |
6 | Velké Pavlovice/Rakvice | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:13 | 12 |
7 | FKM Podluží | 6 | 3 | 0 | 3 | 27:32 | 9 |
8 | TJ Slovan Bzenec | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:29 | 9 |
9 | FC Hustopeče | 7 | 2 | 0 | 5 | 20:28 | 6 |
10 | SK Slatina | 6 | 1 | 1 | 4 | 21:33 | 4 |
11 | SK Šlapanice | 6 | 1 | 0 | 5 | 15:24 | 3 |
12 | Dubňany/Mutěnice | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:65 | 3 |
13 | Újezd/Křenovice | 6 | 0 | 1 | 5 | 12:33 | 1 |
14 | Ždánice/Lovčice | 7 | 0 | 0 | 7 | 12:77 | 0 |
Tabulka venku
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Moravan Lednice | 6 | 6 | 0 | 0 | 67:6 | 18 |
2 | RAFK/Modřice | 7 | 5 | 1 | 1 | 43:13 | 16 |
3 | Velké Pavlovice/Rakvice | 7 | 5 | 1 | 1 | 19:16 | 16 |
4 | FC Hustopeče | 6 | 5 | 0 | 1 | 27:18 | 15 |
5 | FC Svratka Brno „B“ | 6 | 5 | 0 | 1 | 31:24 | 15 |
6 | SK Slatina | 7 | 4 | 0 | 3 | 55:32 | 12 |
7 | FK Hodonín „B“ | 7 | 4 | 0 | 3 | 26:15 | 12 |
8 | FC Kyjov 1919 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:26 | 12 |
9 | SK Šlapanice | 7 | 2 | 1 | 4 | 19:27 | 7 |
10 | TJ Slovan Bzenec | 6 | 2 | 0 | 4 | 28:25 | 6 |
11 | Újezd/Křenovice | 7 | 2 | 0 | 5 | 23:44 | 6 |
12 | FKM Podluží | 7 | 1 | 0 | 6 | 9:39 | 3 |
13 | Ždánice/Lovčice | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:72 | 0 |
14 | Dubňany/Mutěnice | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:78 | 0 |